Máxima intensidad
Tres carreras puntuables en cada meeting. No hay margen para relajarse.
El campeonato de karting sprint donde cada vuelta cuenta. Compite, supera tus límites y lucha por ser campeón del IRC.
Un campeonato pensado para pilotos que quieren competir de verdad en karting de alquiler, con carreras cortas, intensas y mucha igualdad.
Tres carreras puntuables en cada meeting. No hay margen para relajarse.
Formato sprint para que cada piloto pueda demostrar su ritmo y estrategia.
Todas las carreras cuentan para la clasificación general y son puntuables para SWS.
Por meeting. Incluye las tres carreras, cada una con su respectiva Superpole a 1 vuelta.
🏆 Trofeos
Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
🌐 SWS
Todas las carreras serán puntuables para SWS.
Cinco meetings componen la temporada 2026, con pruebas Junior y Senior según el calendario oficial.
Resultados oficiales de las pruebas disputadas el 5 de septiembre de 2026. Pulsa cada prueba para consultar la clasificación completa.
| Pos. | Kart | Categoría | Piloto | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | PRO | JOSE MARIA SERVIAN | 1:20.050 | 53 |
| 2 | 210 | PRO | JOSE ANGEL ROMERA | 1:20.294 | 50 |
| 3 | 200 | PRO | JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ JIMENEZ | 1:19.883 | 48 |
| 4 | 207 | PRO | FRANCISCO JOSE MORENO | 1:20.737 | 46 |
| 5 | 237 | — | EDUARDO CARBALLO | 1:20.161 | 45 |
| 6 | 212 | ROOKIE | DANI ROJAS | 1:20.828 | 44 |
| 7 | 217 | PRO | MANUEL RODRIGO | 1:19.618 | 43 |
| 8 | 203 | — | FRANCISCO CLEMENTE | 1:20.877 | 42 |
| 9 | 240 | PRO | PEDRO GARCÍA GARCÍA | 1:20.581 | 41 |
| 10 | 227 | PRO | ALVARO GANDULLO | 1:19.861 | 40 |
| 11 | 224 | PRO | EDUARDO BERNAL | 1:19.856 | 39 |
| 12 | 214 | PRO | RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER | 1:19.990 | 38 |
| 13 | 234 | PRO | JAVIER RODRIGUEZ | 1:20.092 | 37 |
| 14 | 230 | PRO | ENRIQUE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 1:19.894 | 36 |
| 15 | 215 | ROOKIE | MIGUEL GARCIA | 1:21.655 | 35 |
| 16 | 204 | — | BERNARDO MARTINEZ | 1:21.463 | 34 |
| 17 | 211 | PRO | ALEJANDRO FLORIDO | 1:19.359 | 33 |
| 18 | 226 | ROOKIE | CRISTIAN GARCÍA DÍAZ | 1:22.213 | 32 |
| 19 | 229 | PRO | FERNANDO DORADO RUEDA | 1:20.242 | 31 |
| 20 | 208 | — | JAVIER MARTINEZ | 1:19.917 | 30 |
| 21 | 233 | ROOKIE | JOSÉ LUIS TORRALBA ROLDAN | 1:21.726 | 29 |
| Pos. | Kart | Categoría | Piloto | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | PRO | ALEJANDRO FLORIDO | 1:19.945 | 53 |
| 2 | 211 | PRO | EDUARDO BERNAL | 1:19.777 | 50 |
| 3 | 238 | PRO | JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ JIMENEZ | 1:19.770 | 48 |
| 4 | 201 | PRO | MANUEL RODRIGO | 1:20.053 | 46 |
| 5 | 237 | — | JUAN ESTEBAN | 1:19.345 | 45 |
| 6 | 214 | PRO | PEDRO GARCÍA GARCÍA | 1:19.858 | 44 |
| 7 | 219 | PRO | ALVARO CARRION | 1:19.954 | 43 |
| 8 | 236 | PRO | ALVARO GANDULLO | 1:19.816 | 42 |
| 9 | 216 | ROOKIE | DANI ROJAS | 1:20.223 | 41 |
| 10 | 223 | PRO | ENRIQUE GARCÍA DOMÍNGUEZ | 1:20.440 | 40 |
| 11 | 220 | PRO | FRANCISCO JOSE MORENO | 1:19.933 | 39 |
| 12 | 239 | — | JAVIER MARTINEZ | 1:20.068 | 38 |
| 13 | 221 | PRO | FERNANDO DORADO RUEDA | 1:20.045 | 37 |
| 14 | 228 | — | FRANCISCO CLEMENTE | 1:20.557 | 36 |
| 15 | 202 | PRO | JOSE ANGEL ROMERA | 1:20.481 | 35 |
| 16 | 205 | ROOKIE | MIGUEL GARCIA | 1:20.350 | 34 |
| 17 | 234 | — | BERNARDO MARTINEZ | 1:21.475 | 33 |
| 18 | 218 | PRO | RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER | 1:20.236 | 32 |
| 19 | 227 | — | EDUARDO CARBALLO | 1:20.032 | 31 |
| 20 | 232 | ROOKIE | JOSÉ LUIS TORRALBA ROLDAN | 1:21.188 | 30 |
| 21 | 209 | ROOKIE | CRISTIAN GARCÍA DÍAZ | 1:21.831 | 29 |
| 22 | 206 | ROOKIE | MARTIN ALCALA GALIANO | 1:22.274 | 28 |
| Pos. | Kart | Categoría | Piloto | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239 | PRO | JOSE FRANCISCO GONZALEZ | 1:20.615 | — |
| 2 | 216 | — | ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ | 1:20.361 | — |
| 3 | 208 | — | SARAI GARCIA | 1:19.858 | — |
| 4 | 227 | PRO | ANTONIO RUS | 1:19.811 | — |
| 5 | 209 | PRO | JOSE ANTONIO SANZ | 1:19.648 | — |
| 6 | 226 | PRO | RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER | 1:20.393 | — |
| 7 | 238 | ROOKIE | LUIS RIEDL | 1:20.575 | — |
| 8 | 221 | PRO | DANIEL DUARTE CEBALLOS | 1:20.584 | — |
| 9 | 228 | PRO | HUGO ACOSTA | 1:20.706 | — |
| 10 | 229 | PRO | JUAN ESTEBAN | 1:20.082 | — |
| 11 | 236 | PRO | DAVID GARCIA GARCIA | 1:20.844 | — |
| 12 | 211 | PRO | ALEJANDRO ROMERO | 1:20.584 | — |
| 13 | 237 | PRO | ALVARO GANDULLO | 1:20.017 | — |
| 14 | 214 | PRO | PEDRO GARCIA GARCIA | 1:19.983 | — |
| 15 | 205 | PRO | ALVARO CARRION | 1:19.981 | — |
| 16 | 207 | PRO | DANI MUÑOZ | 1:20.610 | — |
| 17 | 218 | PRO | RODRIGO PACHON RICO | 1:20.673 | — |
| 18 | 215 | ROOKIE | DAVID BAUTISTA | 1:20.743 | — |
| 19 | 235 | PRO | JOSE ANGEL ROMERA | 1:21.123 | — |
| 20 | 230 | PRO | JAVIER MARTINEZ | 1:19.928 | — |
| 21 | 217 | ROOKIE | PEDRO GOMEZ CONTRERAS | 1:21.185 | — |
| 22 | 219 | — | ROMAN | 1:21.290 | — |
| 23 | 201 | ROOKIE | ENRIQUE SALAS | 1:20.978 | — |
| 24 | 233 | ROOKIE | GONZALO AGUADO ARMADA | 1:20.753 | — |
| 25 | 200 | PRO | BERNARDO MARTINEZ DEL REY | 1:21.128 | — |
| 26 | 202 | ROOKIE | MAYO BARÓN CAMACHO | 1:21.052 | — |
| 27 | 212 | ROOKIE | PABLO HERNANDEZ | 1:21.203 | — |
| 28 | 210 | PRO | EDUARDO CARBALLO | 1:20.160 | — |
| 29 | 203 | PRO | FRANCISCO GARCIA | 1:19.822 | — |
| 30 | 232 | ROOKIE | XAVI EXPÓSITO ALMELLÓN | 1:21.141 | — |
| 31 | 224 | PRO | FRANCISCO CLEMENTE | 1:20.178 | — |
| 32 | 223 | PRO | FRANCISCO JOSÉ MORENO PÉREZ | 1:20.959 | — |
| 33 | 204 | PRO | ENRIQUE GARCÍA BUENO | 1:21.388 | — |
| 34 | 206 | ROOKIE | ADRIÁN ORDÓÑEZ GRAÑA | 1:22.036 | — |
| 35 | 225 | ROOKIE | JOSE LUIS SALEGUI ANCA | 1:21.975 | — |
| 36 | 213 | PRO | KIKO MORENO | 1:22.294 | — |
| 37 | 234 | ROOKIE | RAFA LOZANO | 1:22.667 | — |
| Pos. | Kart | Categoría | Piloto | Mejor vuelta | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | — | ALEJANDRO FLORIDO | 1:20.027 | — |
| 2 | 213 | PRO | JOSE FRANCISCO GONZALEZ | 1:19.973 | — |
| 3 | 210 | PRO | EDUARDO BERNAL | 1:19.777 | — |
| 4 | 207 | PRO | PEDRO GARCIA GARCIA | 1:19.814 | — |
| 5 | 236 | PRO | JUAN ESTEBAN | 1:19.933 | — |
| 6 | 217 | PRO | JAVIER MARTINEZ | 1:20.284 | — |
| 7 | 220 | PRO | RUBÉN JIMÉNEZ OLIVER | 1:20.266 | — |
| 8 | 239 | PRO | JOSE ANGEL ROMERA | 1:20.018 | — |
| 9 | 237 | PRO | FRANCISCO JOSÉ MORENO PÉREZ | 1:19.824 | — |
| 10 | 232 | PRO | FRANCISCO GARCIA | 1:19.954 | — |
| 11 | 221 | PRO | ENRIQUE GARCIA DOMINGUEZ | 1:20.332 | — |
| 12 | 208 | PRO | ENRIQUE GARCÍA BUENO | 1:20.426 | — |
| 13 | 224 | PRO | ALEJANDRO ROMERO | 1:20.215 | — |
| 14 | 203 | PRO | FRANCISCO CLEMENTE | 1:20.183 | — |
| 15 | 206 | PRO | EDUARDO CARBALLO | 1:20.432 | — |
| 16 | 238 | ROOKIE | RAFA LOZANO | 1:20.479 | — |
| 17 | 223 | PRO | DANIEL DUARTE CEBALLOS | 1:20.221 | — |
| 18 | 200 | ROOKIE | JONATHAN FIGUEROA | 1:20.844 | — |
| 19 | 218 | PRO | ANTONIO RUS | 1:20.277 | — |
| 20 | 219 | PRO | ALVARO GANDULLO | 1:19.676 | — |
| 21 | 201 | PRO | DANI MUÑOZ | 1:20.626 | — |
| 22 | 204 | ROOKIE | MAYO BARÓN CAMACHO | 1:21.229 | — |
| 23 | 235 | ROOKIE | DAVID BAUTISTA | 1:21.066 | — |
| 24 | 216 | PRO | BERNARDO MARTINEZ DEL REY | 1:20.787 | — |
| 25 | 214 | ROOKIE | LUIS RIEDL | 1:19.938 | — |
| 26 | 212 | ROOKIE | ADRIÁN ORDÓÑEZ GRAÑA | 1:21.628 | — |
| 27 | 225 | ROOKIE | JOSE LUIS SALEGUI ANCA | 1:21.879 | — |
| 28 | 215 | PRO | HUGO ACOSTA | 1:20.455 | — |
| 29 | 228 | ROOKIE | JUAN MANUEL BONAÑO PÉREZ | 1:21.760 | — |
| 30 | 227 | ROOKIE | JUAN PABLO SATIZABAL | 1:21.168 | — |
| 31 | 202 | ROOKIE | JESUS GUTIERREZ NOGALES | 1:23.110 | — |
| 32 | 205 | PRO | JULIO OJEDA | 1:22.001 | — |
| 33 | 233 | ROOKIE | JULIO SOLIS ALFONSO | 1:21.733 | — |
| 34 | 229 | ROOKIE | SAMUEL LUQUE VILCHEZ | 1:22.804 | — |
| 35 | 209 | ROOKIE | ERIC JURADO HERRERA | 1:22.535 | — |
| 36 | 234 | ROOKIE | MANUEL JOSÉ MARTÍNEZ MEMBRILLO | 1:25.317 | — |
| 37 | 240 | PRO | JOSE ANTONIO SANZ | 1:20.063 | — |
| Pos. | Kart | Categoría | Equipo | Vueltas | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | PRO | DTS | 124 | 1:19.608 |
| 2 | 208 | PRO | DOS JUBILADOS Y MEDIO | 124 | 1:19.685 |
| 3 | 223 | PRO | NEO LEVELAP | 124 | 1:19.716 |
| 4 | 233 | PRO | CRASH TEAM RACING | 124 | 1:19.916 |
| 5 | 237 | PRO | PIG KACHU - FILAR | 123 | 1:19.829 |
| 6 | 228 | PRO | ONE SEVEN FACTORY | 123 | 1:20.084 |
| 7 | 229 | PRO | FILAR RACING | 123 | 1:19.824 |
| 8 | 219 | ROOKIE | ASOCIACIÓN PABLO UGARTE | 123 | 1:20.493 |
| 9 | 217 | PRO | NITRO RACING TEAM | 123 | 1:20.690 |
| 10 | 204 | PRO | NITRO RACING PERFORMANCE | 123 | 1:20.580 |
| 11 | 220 | ROOKIE | 2C2M-RACING-TEAM | 123 | 1:20.201 |
| 12 | 212 | PRO | KARTING BULLS | 123 | 1:20.731 |
| 13 | 230 | PRO | JARAMAFAN ENDURANCE | 122 | 1:19.821 |
| 14 | 216 | ROOKIE | SPECIAL KART RACING TEAM | 122 | 1:20.503 |
| 15 | 214 | ROOKIE | I ZERO TO APEX RACING TEAM | 122 | 1:20.872 |
| 16 | 234 | ROOKIE | ALTIS RACING TEAM | 122 | 1:21.427 |
| 17 | 236 | ROOKIE | ALTIS RACING CLUB | 122 | 1:20.891 |
| 18 | 226 | ROOKIE | CGM PORTUGAL | 122 | 1:21.731 |
| 19 | 238 | ROOKIE | II ZERO TO APEX RACING TEAM | 121 | 1:21.007 |
| 20 | 209 | ROOKIE | SPEJ ENDURANCE RACING | 121 | 1:20.892 |
| 21 | 227 | ROOKIE | TEAM ERKALE | 121 | 1:21.045 |
| 22 | 205 | ROOKIE | ALTIS RACING ACADEMY | 121 | 1:20.880 |
| 23 | 201 | ROOKIE | III ZERO TO APEX RACING TEAM | 120 | 1:21.333 |
| 24 | 202 | ROOKIE | GALISPORT MOTORSPORT | 120 | 1:21.134 |
| 25 | 206 | ROOKIE | HOBBYSUR | 120 | 1:21.222 |
| 26 | 224 | ROOKIE | IV ZERO TO APEX RACING TEAM | 119 | 1:21.562 |
| 27 | 211 | ROOKIE | ABACERIA ABASTOS RACING TEAM | 117 | 1:21.285 |
| 28 | 232 | PRO | LOS RELOJEROS | 117 | 1:21.558 |
| 29 | 207 | ROOKIE | LOS DE VILLEGAS ACADEMY | 116 | 1:21.268 |
| 30 | 203 | ROOKIE | MAKAKO ROCKETS | 116 | 1:22.833 |
| 31 | 215 | ROOKIE | LOS DE VILLEGAS | 72 | 1:20.457 |
| 32 | 222 | — | LOS ESCOBAS 1 | 1 | 1:48.884 |
La clasificación general se actualizará después de cada meeting.
| Pos. | Piloto | Categoría | Puntos |
|---|---|---|---|
| — | Próximamente | — | — |
| — | Próximamente | — | — |
| — | Próximamente | — | — |
Selecciona el evento en el que quieres participar y completa el formulario de inscripción.
Primera cita para la categoría Junior. Inscripción exclusiva para pilotos Junior.
Inscribirme · Junior CupPrimera fecha del campeonato IRC en Sevilla. Categorías Junior y Senior.
Inscribirme · 27 septiembre